Шиномонтаж Daewoo во Владимире
Цены на услугу «шиномонтаж daewoo»
СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Daewoo, РУБ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр диска | Съем и установка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | ИТОГО без съема/установки колеса | ИТОГО со съемом/установкой колеса | ||
1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | |||||
СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Daewoo (обычный профиль), РУБ | ||||||||
R 12-13 | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 1200 | 400 | 1600 |
R 14 | 100 | 100 | 100 | 150 | 350 | 1400 | 425 | 1700 |
R 15-16 | 125 | 100 | 100 | 250 | 400 | 1600 | 525 | 2100 |
R 17-18 | 175 | 115 | 115 | 350 | 450 | 1800 | 625 | 2500 |
R 19-20 | 225 | 130 | 130 | 400 | 500 | 2000 | 725 | 2900 |
R 21 | 500 | 170 | 170 | 500 | 700 | 2800 | 1200 | 4800 |
R 22 | 600 | 180 | 180 | 600 | 800 | 3200 | 1400 | 5600 |
СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ И МИКРОАВТОБУСОВ Daewoo (обычный профиль), РУБ | ||||||||
R 14-16 | 175 | 100 | 100 | 250 | 450 | 1800 | 425 | 2200 |
R 17-18 | 200 | 100 | 100 | 450 | 500 | 2000 | 525 | 2700 |
R 19 | 250 | 115 | 115 | 550 | 550 | 2500 | 625 | 3300 |
R 20 | 300 | 130 | 130 | 600 | 600 | 3000 | 725 | 3600 |
R 21 | 500 | 170 | 170 | 500 | 800 | 3200 | 1200 | 5200 |
R 22 | 600 | 180 | 180 | 600 | 900 | 3600 | 1400 | 6000 |
Примечание Для покрышек с профилем 50-45% надбавка к стоимости демонтажа и монтажа 20% Для покрышек с профилем ниже 45% и Run Flat надбавка к стоимости монтажа и демонтажа 25% |
||||||||
Ремонт жгутом Daewoo | ||||||||
R 13-17 | 200 | R 18-20 | 300 |
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАМЕНА ШИН Daewoo | ||
---|---|---|
Диаметр диска | Штампованный груз со скобкой | Литой/кованый груз самоклейка |
12 | 1500 руб. | 1600 руб. |
13 | 1600 руб. | 1700 руб. |
14 | 1700 руб. | 1800 руб. |
15 | 1800 руб. | 1900 руб. |
16 | 1900 руб. | 2000 руб. |
17 | 2100 руб. | |
18 | 2200 руб. | |
Кроссоверы | 2300 руб. |